海外での活躍が必須
これからは海外で活躍する企業が大きく成長していくと見込んでスクリーニング条件を検討してみた
①外国人の持株比率
②海外での売上比率
③ROEが10%以上
④配当利回り
①、②、④については条件は指定せず、③でまずは絞り込む
全銘柄を対象にすると2022/9/19時点で309銘柄
次に日足ボリンジャーバンドが-2σ~-3σで絞り込む
日足れべるでほぼ底値だろうという銘柄が出てくる。
すると、38銘柄に。
3433 | トーカロ |
6616 | トレックスセミ |
4188 | 三菱ケミカル |
4307 | 野村総研 |
6490 | 日本ピラー工業 |
6779 | 日本電波工業 |
7826 | フルヤ金属 |
3904 | カヤック |
4626 | 太陽HD |
8070 | 東京産業 |
4403 | 日油 |
6855 | 日本電子材料 |
3851 | 日本一ソフト |
6383 | ダイフク |
8035 | 東エレクトロン |
5384 | フジミインコ |
2871 | ニチレイ |
6298 | ワイエイシイ |
4042 | 東ソー |
6951 | 日本電子 |
1518 | 三井松島HD |
6315 | TOWA |
3134 | Hamee |
6957 | 芝浦電子 |
5444 | 大和工業 |
6361 | 荏原 |
6871 | 日本マイクロ |
7718 | スター精密 |
4185 | JSR |
5803 | フジクラ |
7013 | IHI |
2760 | 東エレデバ |
3139 | ラクトジャパン |
7780 | メニコン |
6590 | 芝浦メカトロニ |
6677 | エスケーエレ |
4369 | トリケミカル |
6966 | 三井ハイテック |
ここから、業績が良い銘柄をぼちぼち買えばうまく立ち回れそうか。
ただし、現状は底を見極めたい。